企業情報
会社概要
| 社名 | 株式会社 モブキャスト [mobcast inc.] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2004年3月26日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 179,995,400円(2011年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒 140-0002 東京都品川区東品川二丁目2番33号 Nビル3階 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | |||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| アドバイザー |
水口 哲也 | ||||||||||||||||||||||
| 主要株主 |
役員・従業員 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 次世代メディア向けデジタル・コンテンツの企画、開発、運用 |
| 社名 | 株式会社 モブキャスト [mobcast inc.] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2004年3月26日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 179,995,400円(2011年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒 140-0002 東京都品川区東品川二丁目2番33号 Nビル3階 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | |||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| アドバイザー |
水口 哲也 | ||||||||||||||||||||||
| 主要株主 |
役員・従業員 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 次世代メディア向けデジタル・コンテンツの企画、開発、運用 |